ピクセルアートを作る際の参考用にレトロゲームの画面解像度の一覧を作った。ほぼ自分用のメモ。
機種によっては複数の解像度のモードがあったりして、全部挙げるときりがないので私の適当な判断で最も一般的な解像度を選んで記載する。ほんと適当。
レトロゲームじゃないもの(パソコン的なものや PS2 はそもそもレトロゲーム機なのか諸説あり)も含まれてますが、そこは愛嬌ということで。許して!!
一覧
機種名 | 横 | 縦 | アスペクト比 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GB/GBC/GG | 160 | 144 | 10:9 | |
Atari2600 | 192 | 160 | 6:5 | |
GBA | 240 | 160 | 3:2 | |
MSX | 256 | 192 | 4:3 | SCREEN2 |
MSX2 | 256 | 212 | 64:53 | SCREEN5(SCREEN4 の方が一般的なのかも?) |
NES/SNES/MD/PS | 256 | 224 | 8:7 | NESは内部的には縦 240 。PS は複数のモードあり |
C64 | 320 | 200 | 8:5 | |
SS | 320 | 224 | 10:7 | 複数のモードあり |
N64 | 320 | 240 | 4:3 | 複数のモードあり |
PC98 | 640 | 400 | 8:5 | |
PS2 | 720 | 480 | 3:2 | 複数のモードあり |
比較画像
画像にして比較するとこんな感じ。
編集後記
後でもうちょっと詳しく書くとか書かないとか。